您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 審計署首次全麵摸底中央和地方債務|審計署|政府債務|中央李克強出訪盤點:多管齊下促自貿區升級 收獲好評|中國|李克強|東盟 | 23~26 ° |
2 | 10月70城市房價指數公布 北上廣深漲幅均超2成|10月|70城市|房價傳央行釋放4000億貨幣 中國銀行今天資金違約|央行|釋放|4000億貨幣 | 23~25 ° |
3 | 流動性趨於寬鬆 央行調控基調或轉向中性偏緊|流動性|央行|中性偏緊前9月工業製品出口15370億美元 同比增8.1%|同比增長|工業製品|出口 | 23~25 ° |
4 | 央行新貨幣政策工具SLF公布 專家稱錢荒時或使用|央行|錢荒|流動性土地使用效率或寫入城鎮化方案 十省試點再開發|城鎮化|國土部|土地 | 23~25 ° |
5 | 中國9月匯豐製造業PMI預覽值51.2 前值50.1|9月|匯豐|PMI中國經濟緩中趨穩 國際投行上調經濟增長預期|中國經濟|經濟增長預期|趨穩 | 23~25 ° |
6 | 3.5萬億外儲:已經走上了一條減速之路|外儲|外匯儲備|順差地方債審計收官 全國四級政府負債總額或超14萬億|地方政府|國務院發展研究中心|地方債 | 23~25 ° |
7 | 李克強:不能因經濟指標變化改變政策取向|李克強|政策取向|經濟指標社科院專家:當前養老體係不符完全市場經濟要求|市場經濟|社科院|養老金 | 20~25 ° |
8 | 發改委:每年製定一個經濟體製改革的要點|經濟體製改革|發改委|改革2013年我國外貿總值或超4.1萬億美元|2013年|我國|美元 | 20~25 ° |
9 | 6月財收超1.2萬億增12.1% 上半年契稅增近4成|同比增長|增長|中央財政6月出口驟降3.1%創44個月新低 中小企出口低迷|出口|外貿|低迷 | 17~25 ° |
10 | 商務部:民營企業進出口強勁增長加工貿易穩步轉型|進出口|民營企業|貿易二季度匯豐PMI走弱 屈宏斌預計GDP同比增7.4%|屈宏斌|二季度|GDP | 12~25 ° |
1 | 國家信息中心報告:預計全年GDP增長約7.6%|國家信息中心|全年GDP|增長約7.6%機構預測明年經濟有望重回8% |經濟|機構|中國經濟 | -24~-12 ° |
2 | 吳曉求:金融體係將基因式突變|金融體係|吳曉求|互聯網金融央行官員吹風:資本項目條件基本成熟|資本項目|官員|央行 | -24~-9 ° |
3 | 楊雄:希望聆聽企業家觀點 把國家戰略落實好|楊雄|文化|自貿區海關總署:前四月對港貿易確存套利現象|海關總署|套利|貿易 | -23~-12 ° |
4 | 傳央行正建自貿區分賬核算係統 監控資金流向|央行|上海自貿區|分賬核算統計局專家:鮮菜價格環比下降13.8%拉低CPI|鮮菜價格|降幅|CPI | -23~-8 ° |
5 | 發改委專家:為三中全會提交交通投融資體改方案|交通|發改委專家|三中全會銀行備付金餘額達1.5萬億 流動性總量不短缺|陸家嘴|尚福林|銀行流動性 | -20~-8 ° |
6 | 前5月全國固定資產投資13.1萬億元 同比名義增20.4%|固定資產投資|增速回落|增速劉誌軍念懺悔書痛哭聲淚俱下|劉誌軍|指控|受賄 | -20~-8 ° |
7 | 7月我國外貿進出口增長7.8% 進出口同比雙負轉正|美元|進出口|我國三中全會公報解讀:財稅重要性上升到國家層麵|市場|三中全會|製度 | -20~-5 ° |
8 | 李克強推出注冊資本登記製度改革 激發社會投資活力|李克強|注冊|資本李克強:中國仍有條件實現今年7.5%經濟增長目標|李克強|目標|經濟增長 | -19~-10 ° |
9 | 多家機構預測7月CPI升至2.8% 食品價格推升|CPI|食品價格|物價專家破解中國城鎮化下土地困局|城鎮化|土地|困局 | -18~-12 ° |
10 | 國家能源局:10月份用電量同比增9.5%|用電量|國家能源局|同比範劍平:三季度GDP增速回升主要受樓市回暖影響|範劍平|GDP|房地產業 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 專家稱中國地方政府債務存風險 不加管束或闖禍|地方債|風險|闖禍地方性債務整體可控 全麵審計意在測評風險|債務|風險|地方政府 | 7优 |
2 | 科技專項支持新興產業獲高層認可 三項目已上報|戰略性新興產業|國家重大科技|科技城鄉二元結構謀變 賦予農民更多財產權利|城鄉二元|三中全會|農民 | 7优 |
3 | 商人在海外:朝鮮與眾不同|中國|朝鮮|越南食品價格依舊是CPI主要推手 9月CPI同比漲3.1%|CPI|食品價格|上漲 | 7优 |
4 | 36個地方政府債務餘額超3萬億 還款高峰將至|地方政府|銀行貸款|債務前9個月工業企業總體向好 小微企業困局仍存|小微企業|工業企業|困局 | 7优 |
5 | 中國經濟增長潛力仍然巨大 改革紅利將持久釋放|中國經濟|改革紅利|調整升級國研中心專家:消費稅改革方向獲官方認可|國研中心|消費稅|專家 | 7优 |
6 | 迪信通副董事長:非公經濟需要黨的關心指導|副董事長|公有製|政府審計署:政府性債務審計將全麵開展|審計署|審計|債務 | 7优 |
7 | 專家建議5年後開征遺產稅 起征點應在500萬元以上|遺產稅|征收|起征點商務部解釋10月增速反彈:經濟回暖 對日出口恢複增長|出口企業|商務部|經濟 | 7优 |
8 | 美銀美林:中國經濟不會硬著陸|中國經濟|美銀美林|硬著陸李克強1月3提盤活存量貨幣 稱不能再靠刺激政策|李克強|貨幣|政策 | 7优 |
9 | 財政部:前3季度我國稅收超8.4萬億|財政部|稅收|8.4萬億中國9月PMI持續回升 需關注負麵信號|PMI|中國|9月 | 7优 |
10 | 國慶假日經濟火爆或預示三季度經濟景氣|國慶|假日經濟|三季度華生:根本上終結賣地財政和融資負債發展老路|賣地|華生|財政 | 7优 |
1 | 央行:繼續實施穩健的貨幣政策 加強流動性管理|央行|貨幣政策|穩健專家:財稅體製改革不是要收權集權|財稅體製改革|經濟體製改革|集權 | 381严重 |
2 | 宅基地將逐步納入城鄉統一建設用地市場 |用地|市場|建設全國蔬菜價格較去年同期高出近一成 |蔬菜價格|全國|監測 | 324严重 |
3 | 李克強的春播與秋收:手中有糧心裏不慌|李克強|春播|秋收住建部:前7月開工建設城鎮保障房500萬套|住建部|保障性|工程 | 273重度 |
4 | 馬凱在法媒發表署名文章:中歐經貿誰也離不開誰|馬凱|中歐|署名文章5月新增外匯占款環比驟降77% |外匯占款|新增|5月 | 270重度 |
5 | 統計局建議出台措施確保增長 居民增收難度加大|難度|統計局|居民央行重啟逆回購操作 業界解讀維穩利率意圖明確|利率|逆回購|央行 | 269重度 |
6 | 曹中仁:利率市場化對小微企融資中短期無直接幫助|利率市場化|中小企業|小微企業三季度海外並購額同比漲近4倍 房地產持續火爆|三季度|海外並購|房地產 | 257重度 |
7 | 中國5月非製造業PMI為54.3 同比降2%|非製造業|服務業|PMI統計局解讀9月工業企業利潤:投資收益增長放緩|利潤|投資收益|統計局 | 256重度 |
8 | 國務院批準我國利用世界銀行貸款14個備選項目|貸款額|世界銀行|國務院中石油員工狀告蔣潔敏郵件堵滿中紀委郵箱|蔣潔敏|中石油|中紀委 | 229重度 |
9 | 央行:前10月社會融資規模為14.82萬億|社會融資規模|央行|人民幣貸款中國經濟或迎改革陣痛 短期或產生創造性破局效應|改革|中國|中國經濟 | 229重度 |
10 | 李克強撫遠考察秋糧收購情況 糧農讚其親民有效率|總理|李克強|情況趙曉:中國民企的太陽能否再度升起|國內|財經|經濟 | 226重度 |
友情链接: